I nostri Partners
Scopri i prodotti distribuiti dai nostri Partner: scrivi il nome del prodotto o seleziona il distributore per trovare il prodotto
A seguito del cambio di denominazione sociale di Aviva S.p.A. in CNP Vita Assicura S.p.A. e di Aviva Life S.p.A. in CNP Vita Assicurazione S.p.A., i nomi di alcuni prodotti in distribuzione e dei fondi interni collegati sono stati rinnovati.
Riportiamo di seguito per ciascuna Società l’elenco di tutti i prodotti in distribuzione e la loro denominazione dal 25 febbraio 2022:
Denominazione originaria | Denominazione dal 25/02/2022 |
---|---|
AVIVA MULTIRAMO OBIETTIVO 50 | CNP MULTIRAMO OBIETTIVO 50 |
AVIVA MY RAMO I | CNP MY RAMO I |
AVIVA TOP DEFENSE | CNP TOP DEFENSE |
CORE MULTIRAMO EXTRA 70 | CORE MULTIRAMO EXTRA 70 |
CORE MULTIRAMO PRIVATE | CORE MULTIRAMO PRIVATE |
CORE MULTIRAMO TARGET 2020 | CORE MULTIRAMO TARGET 2020 |
CREDIT PROTECTION A PREMIO RICORRENTE A GARANZIA DI CONTRATTI DI LEASING | CREDIT PROTECTION A PREMIO RICORRENTE A GARANZIA DI CONTRATTI DI LEASING |
MULTIRAMO FLEX PREMI RICORRENTI | MULTIRAMO FLEX PREMI RICORRENTI |
TOP VALOR ADVICE 2020 | TOP VALOR ADVICE 2020 |
TOP VALOR ONE 2020 | TOP VALOR ONE 2020 |
TOP VALOR PRIVATE 2020 | TOP VALOR PRIVATE 2020 |
Denominazione originaria | Denominazione dal 25/02/2022 |
---|---|
AVIVA BEST FUNDS | CNP BEST FUNDS |
AVIVA BEST PROTECTION | CNP BEST PROTECTION |
AVIVA BUSINESS TFM | CNP BUSINESS TFM |
AVIVA BUSINESS TFR | CNP BUSINESS TFR |
AVIVA CAPITALE FUTURO ED. 2020 | CNP CAPITALE FUTURO ED. 2020 |
AVIVA CROSS LIFE | CNP CROSS LIFE |
AVIVA DIPENDENTI | CNP DIPENDENTI |
AVIVA DIRIGENTI | CNP DIRIGENTI |
AVIVA EASYWAY ED. 2021 | CNP EASYWAY ED. 2021 |
AVIVA FUTURO TUO ED 2020 | CNP FUTURO TUO ED 2020 |
AVIVA LIFE RISPARMIO F5 | CNP RISPARMIO F5 |
AVIVA MULTIRAMO CORDUSIO | CNP MULTIRAMO CORDUSIO |
AVIVA MULTIRAMO DOUBLE OPPORTUNITY | CNP MULTIRAMO DOUBLE OPPORTUNITY |
AVIVA MULTIRAMO DOUBLE STEP | CNP MULTIRAMO DOUBLE STEP |
AVIVA MULTIRAMO DYNAMIC | CNP MULTIRAMO DYNAMIC |
AVIVA MULTIRAMO PRIVATE | CNP MULTIRAMO PRIVATE |
AVIVA MY FAMILY | CNP MY FAMILY |
AVIVA PROTEZIONE AFFETTI | CNP PROTEZIONE AFFETTI |
AVIVA RAMO I CORDUSIO | CNP RAMO I CORDUSIO |
AVIVA SELECTION PLAN ED. 2020 | CNP SELECTION PLAN ED. 2020 |
AVIVA SELEZIONE FONDI | CNP SELEZIONE FONDI |
AVIVA STRATEGY BALANCE | CNP STRATEGY BALANCE |
AVIVA STRATEGY EVOLUTION | CNP STRATEGY EVOLUTION |
AVIVA STRATEGY PROTECTION | CNP STRATEGY PROTECTION |
AVIVA TARGET CORDUSIO | CNP TARGET CORDUSIO |
AVIVA TCM DI GRUPPO "VOLONTARIA" | CNP TCM DI GRUPPO "VOLONTARIA" |
AVIVA TOP PENSION | CNP TOP PENSION |
AVIVA VALORE CHIARO ED. 2020 | CNP VALORE CHIARO ED. 2020 |
AVIVA VALORE FONDI | CNP VALORE FONDI |
AVIVA VALORE INTEGRATIVO | CNP VALORE INTEGRATIVO |
AVIVA VALORE PIÙ SPECIAL ED 2020 | CNP VALORE PIÙ SPECIAL ED 2020 |
CORE MULTIRAMO PROTETTA | CORE MULTIRAMO PROTETTA |
FONDO PENSIONE APERTO AVIVA | FONDO PENSIONE APERTO CNP |
MULTIRAMO PRIVATE DINAMICA | MULTIRAMO PRIVATE DINAMICA |
Si precisa, invece, che i prodotti non più in distribuzione conservano la denominazione in uso al momento della sottoscrizione. L’elenco completo dei prodotti non più in distribuzione è consultabile nella sezione “Archivio prodotti” del sito www.gruppocnp.it.
Nella tabella che segue riportiamo i fondi interni relativi a CNP Vita Assicurazione S.p.A. (già Aviva Life S.p.A.) che sono stati ridenominati:
Denominazione originaria | Denominazione dal 25/02/2022 |
---|---|
AVIVA BROKER DYNAMIC AGGRESSIVO cl. A | CNP BROKER DYNAMIC AGGRESSIVO cl. A |
AVIVA BROKER DYNAMIC AGGRESSIVO cl. B | CNP BROKER DYNAMIC AGGRESSIVO cl. B |
AVIVA BROKER DYNAMIC CONSERVATIVO cl. A | CNP BROKER DYNAMIC CONSERVATIVO cl. A |
AVIVA BROKER DYNAMIC CONSERVATIVO cl. B | CNP BROKER DYNAMIC CONSERVATIVO cl. B |
AVIVA BROKER DYNAMIC EQUILIBRATO cl. A | CNP BROKER DYNAMIC EQUILIBRATO cl. A |
AVIVA BROKER DYNAMIC EQUILIBRATO cl. B | CNP BROKER DYNAMIC EQUILIBRATO cl. B |
AVIVA BROKER SRI BILANCIATO cl. A | CNP BROKER SRI BILANCIATO cl. A |
AVIVA BROKER SRI BILANCIATO cl. B | CNP BROKER SRI BILANCIATO cl. B |
AVIVA BROKER SRI BILANCIATO cl. C | CNP BROKER SRI BILANCIATO cl. C |
AVIVA BROKER SRI DINAMICO cl. A | CNP BROKER SRI DINAMICO cl. A |
AVIVA BROKER SRI DINAMICO cl. B | CNP BROKER SRI DINAMICO cl. B |
AVIVA BROKER SRI DINAMICO cl. C | CNP BROKER SRI DINAMICO cl. C |
AVIVA GO | CNP GO |
AVIVA MOVE | CNP MOVE |
AVIVA PIP AZIONARIO | CNP PIP AZIONARIO |
AVIVA PIP BILANCIATO | CNP PIP BILANCIATO |
AVIVA PIP FLESSIBILE | CNP PIP FLESSIBILE |
AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO | CNP PIP OBBLIGAZIONARIO |
AVIVA PLAY | CNP PLAY |
AVIVA PREVIDENZA EQUITY PIP | CNP ASSICURAZIONE PREVIDENZA EQUITY |
AVIVA START | CNP START |
Nella tabella che segue riportiamo i fondi interni relativi a CNP Vita Assicura S.p.A. (già Aviva S.p.A.), che invece verranno ridenominati a partire dal 28 marzo 2022:
Denominazione originaria | Denominazione dal 28/03/2022 |
---|---|
CU A MONETARIO | CNP ASSICURA A MONETARIO |
AVIVA D AZIONARIO PACIFICO | CNP ASSICURA D AZIONARIO PACIFICO |
AVIVA D BOND MIX | CNP ASSICURA D BOND MIX |
AVIVA E AZIONARIO AMERICA | CNP ASSICURA E AZIONARIO AMERICA |
AVIVA E AZIONARIO AMERICA LATINA | CNP ASSICURA E AZIONARIO AMERICA LATINA |
AVIVA E AZIONARIO CINA | CNP ASSICURA E AZIONARIO CINA |
AVIVA E AZIONARIO EMERGING EU E MEDITERRANEO | CNP ASSICURA E AZIONARIO EMERGING EU E MEDITERRANEO |
AVIVA E AZIONARIO EUROPA | CNP ASSICURA E AZIONARIO EUROPA |
AVIVA E AZIONARIO INDIA | CNP ASSICURA E AZIONARIO INDIA |
AVIVA E AZIONARIO INTERNAZIONALE | CNP ASSICURA E AZIONARIO INTERNAZIONALE |
AVIVA E AZIONARIO PACIFICO E GIAPPONE | CNP ASSICURA E AZIONARIO PACIFICO E GIAPPONE |
AVIVA E OBBLIGAZIONARIO EURO 1-3 | CNP ASSICURA E OBBLIGAZIONARIO EURO 1-3 |
AVIVA E OBBLIGAZIONARIO EURO CORPORATE | CNP ASSICURA E OBBLIGAZIONARIO EURO CORPORATE |
AVIVA E OBBLIGAZIONARIO EURO OLTRE 3 | CNP ASSICURA E OBBLIGAZIONARIO EURO OLTRE 3 |
AVIVA E OBBLIGAZIONARIO MISTO | CNP ASSICURA E OBBLIGAZIONARIO MISTO |
AVIVA E OBBLIGAZIONARIO US | CNP ASSICURA E OBBLIGAZIONARIO US |
AVIVA E STRATEGIA 20 | CNP ASSICURA E STRATEGIA 20 |
AVIVA E STRATEGIA 30 | CNP ASSICURA E STRATEGIA 30 |
AVIVA E STRATEGIA 40 | CNP ASSICURA E STRATEGIA 40 |
AVIVA E STRATEGIA 50 | CNP ASSICURA E STRATEGIA 50 |
AVIVA E STRATEGIA 70 | CNP ASSICURA E STRATEGIA 70 |
AVIVA F AZIONARIO AMERICA STARS | CNP ASSICURA F AZIONARIO AMERICA STARS |
AVIVA F AZIONARIO EMERGENTI STARS | CNP ASSICURA F AZIONARIO EMERGENTI STARS |
AVIVA F AZIONARIO EUROPA STARS | CNP ASSICURA F AZIONARIO EUROPA STARS |
AVIVA F CRESCITA STARS | CNP ASSICURA F CRESCITA STARS |
AVIVA F OBBLIGAZIONARIO EURO BT STARS | CNP ASSICURA F OBBLIGAZIONARIO EURO BT STARS |
AVIVA F OBBLIGAZIONARIO EURO STARS | CNP ASSICURA F OBBLIGAZIONARIO EURO STARS |
AVIVA F OBBLIGAZIONARIO US STARS | CNP ASSICURA F OBBLIGAZIONARIO US STARS |
AVIVA F REDDITO STARS | CNP ASSICURA F REDDITO STARS |
AVIVA F STRATEGIA STARS | CNP ASSICURA F STRATEGIA STARS |
AVIVA SPA - LIFE FLESSIBILE | CNP ASSICURA FLESSIBILE |
AVIVA SPA - LIFE ACTIVE 1 | CNP ASSICURA LIFE ACTIVE 1 |
AVIVA SPA - LIFE ACTIVE 2 | CNP ASSICURA LIFE ACTIVE 2 |
AVIVA SPA - LIFE ACTIVE 3 | CNP ASSICURA LIFE ACTIVE 3 |
AVIVA OPPORTUNITA AZIONARIO | CNP ASSICURA OPPORTUNITA' AZIONARIO |
AVIVA PROTETTO 80 | CNP ASSICURA PROTETTO 80 |
L’elenco completo dei fondi interni, compresi quelli che non sono stati interessati dal cambio di denominazione, è disponibile nella sezione “Situazione Fondi” del sito www.gruppocnp.it.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Assistenza Clienti al numero verde 800 11 44 33, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.